DAFTAR ANGGOTA PUSKOPSYAH BMT SEJAHTERA
No | NI Anggota | Nama Koperasi |
1 | 20101004001 | BMT SJT BANJARSARI |
2 | 20101018002 | BMT KUBE SJT DEMAK |
3 | 20101018003 | BMT KCS |
4 | 20101123004 | BMT CENTER KUBE |
5 | 20120524006 | DANA AMANAH |
6 | 20120925008 | BMT KARIMA |
7 | 20130704012 | BMT BERKAH MANDIRI |
8 | 20131009014 | WANITA MELATI HRP |
9 | 20131028016 | BMT AL MADINAH |
10 | 20131119017 | KSU JAYA ABADI |
11 | 20131119018 | KSU MITRA TANI |
12 | 20131205019 | BMT DANA MULIA-1 |
13 | 20140319021 | BMT ABDURAHMAN |
14 | 20140320022 | KSU SUMBER REJEKI |
15 | 20140415024 | KSPS SY MADANI |
16 | 20140415025 | BMT MITRA NIAGA (SP) |
17 | 20140905026 | BMT EL VINA |
18 | 20150218027 | BMT KHASANAH |
19 | 20150223028 | KSU KOSSUMA PH |
20 | 20150725029 | BMT Al Mussani |
21 | 20150725030 | BMT ASM |
22 | 20150725031 | BMT JANNAH |
23 | 20160219033 | BMT DM-2 (Asri Kra) |
24 | 20160222034 | BMT Attunisa |
25 | 20160226036 | BMT RSM |
26 | 20160404038 | BMT Fadhilah |
27 | 20160404039 | BMT INSA |
28 | 20160404040 | BMT KAROMAH |
29 | 20170802044 | BMT Artha Barokah |
30 | 20170802043 | KSPPS TEKUN (TSM) |
31 | 20160412042 | KSPPS KOSPIN SY |
32 | 20130418011 | BMT KUBE SJT 053 |
33 | 20150725031 | BINA UMAT MANDIRI (BUM) |
Komentar
Posting Komentar